ロボットスーツHAL
ロボットスーツHAL®は、装着する人の「意思」を感知して立ち座りや歩行動作をアシストする画期的な自立動作支援ロボットです。
HALは、人が動こうとする際に皮膚表面に流れる微弱な生体電位信号を身体に取り付けたセンサーが感知し、 コンピュータ制御によって各関節のモーターを適切に稼働させて装着者をアシストします。
当センターでは、ロボットスーツHALを活用したリハビリテーション(「短期集中リハビリ入院」)を実施しています。
(現在、外来通院によるロボットスーツHALを活用したリハビリテーションは行っていません。)
※詳しくは、CYBERDYNEのホームページをご覧ください。
対象者
(1) どのような人が対象か?
(2) 対象外の人は?
|
※HAL®自立支援用(下肢タイプ)への移行に伴い、サイズが変更されています。 |
入院の流れ
はじめに外来でHAL担当医の診察を受け、HAL装着の可否を判定します
※外来診察の結果によってはロボットスーツHALの適応でないと判断される場合があります。
※注意事項
入院申込
入院決定
3~4週間の入院 : HALを用いたリハビリテーション(原則、1日80分;装着時間含む)
HALを用いた訓練の様子
HALとBWSTT(Body Weight Support Treadmill Training:体重免荷トレッドミル歩行トレーニング)を組み合わせた練習
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HALを用いた歩行練習・階段練習
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HAL®自立支援用(下肢タイプ)への移行
平成28年3月から、HAL®福祉用の後継モデルであるHAL®自立支援用(下肢タイプ)に移行しました。
それに伴い、サイズが変更されています。
注意事項
- ロボットスーツHALの装着の効果、装着訓練内容には個人差があることをご了承ください。
- 通常の入院料、リハビリテーション料は算定されますが、HALを使用することで追加料金がかかることはありません。
- ロボットスーツHALは、両脚型(Mサイズ)の1台のみのため、場合によっては待機していただくことがあります。
HALの使用実績
年度・入院区分\疾患名 | 頸髄損傷 | 脳卒中 | 胸髄損傷 | 脳脊髄炎 | ギランバレー | 大腿神経麻痺 | その他脊椎脊髄疾患 | パーキンソン症候群 | 脳腫瘍 | 筋ジス | 腰部脊柱管狭窄症 | 脊髄小脳変性症 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | HAL入院 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
回復期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
平成25年度 | HAL入院 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
回復期 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
計 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
平成26年度 | HAL入院 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
回復期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
計 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
平成27年度 | HAL入院 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
回復期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
計 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
平成28年度 | HAL入院 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
回復期 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
計 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
平成29年度 | HAL入院 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
回復期 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
計 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
HAL入院:HALを使用した短期集中リハ入院(約4週間)
回復期:通常訓練とHALの組み合わせ
研究発表
年月 | 学会等 | 演題テーマ |
---|---|---|
2014.10 | 第53回全国自治体病院学会 | ロボットスーツHAL®を用いたリハビリテーションの効果 |
2015.6 | 第50回日本理学療法学術大会(一般演題) | 維持期脊髄損傷者のHAL®を用いた理学療法介入の適応レベルについて |
2015.6 | 第50回日本理学療法学術大会(症例報告) | HAL®福祉用を用いて立位での代償を制御した理学療法介入により歩行能が改善した維持期頸髄不全損傷者 |
2015.7 | 第4回ロボットリハビリテーション研究大会 | HAL®福祉用導入1年を経過して~効果検証および今後の課題~ |
2016.11 | 第6回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 | HAL®自立支援用下肢タイプを用いた理学療法介入の一提案(立ち上がりタスクや歩行CACモードの活用)~慢性期胸髄完全損傷者短期入院への介入~ |
2016.11 | 第6回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 | HAL-FL05を用いた理学療法介入が維持期小脳失調者の努力性歩行を改善した経験~体幹機能および前額面上から矢状面上への重心移動に着目して~ |
お問い合わせ
奈良県総合リハビリテーションセンター 患者支援センター(地域医療連携室)
0744-32-0200(代)