看護師の特定行為研修
研修概要
【受講資格】
次に定める要件をすべて満たしていること
1) 日本国内の看護師国家試験における看護師免許を有する者
2) 看護師免許取得後、5年以上の看護師実践経験を有し、現在も看護実践に携わっている者
3) 所属施設長の推薦を有する者
【定員】
5名(令和3年度は法人看護師のみ対象です。)
【研修区分】
21区分38行為(下表参照)
【研修コース】
下記コースのいずれかを選択して受講することを基本とします。
区分の追加は可能です。
1) 全特定行為コース(21区分38行為)
2) 救急コース(6区分16行為)
3) 外科コース(13区分26行為)
4) 麻酔コース(7区分19行為)
5) 在宅コース(5区分8行為)
【コース別区分別科目一覧】
【研修期間】
1年又は2年(最長2年間)
*選択するコース及び特定行為区分数により決定します。
*研修期間内に受講区分の追加を希望する者は、期間内に終了が見込める場合は
継続して受講することができます。
次に定める要件をすべて満たしていること
1) 日本国内の看護師国家試験における看護師免許を有する者
2) 看護師免許取得後、5年以上の看護師実践経験を有し、現在も看護実践に携わっている者
3) 所属施設長の推薦を有する者
【定員】
5名(令和3年度は法人看護師のみ対象です。)
【研修区分】
21区分38行為(下表参照)
特定行為区分(21区分) | 特定行為(38行為) | |
---|---|---|
1 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
2 | 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |
非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | ||
人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 | ||
人工呼吸器からの離脱 | ||
3 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 |
4 | 循環器関連 | 一時的ペースメーカの操作及び管理 |
一時的ペースメーカリードの抜去 | ||
経皮的心肺補助装置の操作及び管理 | ||
大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整 | ||
5 | 心嚢ドレーン管理関連 | 心嚢ドレーン抜去 |
6 | 胸腔ドレーン管理関連 | 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 |
胸腔ドレーンの抜去 | ||
7 | 腹腔ドレーン管理関連 | 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。) |
8 | ろう孔管理関連 | 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 |
膀胱ろうカテーテルの交換 | ||
9 | 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 |
10 | 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 | 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 |
11 | 創傷管理関連 | 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 |
創傷に対する陰圧閉鎖療法 | ||
12 | 創部ドレーン管理関連 | 創部ドレーンの抜去 |
13 | 動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |
橈骨動脈ラインの確保 | ||
14 | 透析管理関連 | 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理 |
15 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |
脱水症状に対する輸液による補正 | ||
16 | 感染に係る薬剤投与関連 | 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 |
17 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | インスリンの投与量の調整 |
18 | 術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |
19 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 |
持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | ||
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | ||
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | ||
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 | ||
20 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 抗けいれん剤の臨時の投与 |
抗精神病薬の臨時の投与 | ||
抗不安薬の臨時の投与 | ||
21 | 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整 |
【研修コース】
下記コースのいずれかを選択して受講することを基本とします。
区分の追加は可能です。
1) 全特定行為コース(21区分38行為)
2) 救急コース(6区分16行為)
3) 外科コース(13区分26行為)
4) 麻酔コース(7区分19行為)
5) 在宅コース(5区分8行為)
【コース別区分別科目一覧】
特定行為区分(21) | 時間数 | 全特定 行為 コース |
救急 コース |
外科 コース |
麻酔 コース |
在宅 コース |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 循環器関連 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 心嚢ドレーン管理関連 | 8 | ○ | ||||
6 | 胸腔ドレーン管理関連 | 13 | ○ | ○ | |||
7 | 腹腔ドレーン管理関連 | 8 | ○ | ○ | |||
8 | ろう孔管理関連 | 22 | ○ | ○ | |||
9 | 栄養に係るカテーテル管理 (中心静脈カテーテル管理)関連 | 7 | ○ | ○ | |||
10 | 栄養に係るカテーテル管理 (末梢留置型中心静脈注射用 カテーテル管理)関連 |
8 | ○ | ○ | |||
11 | 創傷管理関連 | 34 | ○ | ○ | |||
12 | 創部ドレーン管理関連 | 6 | ○ | ○ | |||
13 | 動脈血液ガス分析関連 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 透析管理関連 | 11 | ○ | ||||
15 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 感染に係る薬剤投与関連 | 29 | ○ | ||||
17 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 16 | ○ | ○ | |||
18 | 術後疼痛管理関連 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | 28 | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 26 | ○ | ○ | |||
21 | 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | 17 | ○ | ||||
区分数 | 21 | 21 | 6 | 13 | 7 | 5 | |
時間数計 | 336 | 336 | 113 | 173 | 123 | 96 |
【研修期間】
1年又は2年(最長2年間)
*選択するコース及び特定行為区分数により決定します。
*研修期間内に受講区分の追加を希望する者は、期間内に終了が見込める場合は
継続して受講することができます。