病院概要
施設基準
当センターでは、次の施設基準を届出しています。
(令和7年7月1日現在)
| 施設基準の名称 | 受理番号 | 算定開始年月 |
|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食)第164号 | 平成26年4月1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第103号 | 平成26年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第96号 | 平成26年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第41号 | 平成26年4月1日 |
| 神経学的検査 | (神経)第39号 | 平成26年4月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第38号 | 平成26年4月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第55号 | 平成26年4月1日 |
| 脊髄刺激装置埋込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺)第20号 | 平成26年4月1日 |
| 診療録管理体制加算3 | (診療録3)第47号 | 平成26年4月1日 |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | (電情)第17号 | 平成28年7月1日 |
| データ提出加算 | (データ提)第48号 | 平成30年4月1日 |
| 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第50号 | 平成30年6月1日 |
| 医療安全対策加算1 | (医療安全1)第59号 | 令和元年8月1日 |
| 医療安全対策地域連携加算1 | (医療安全1)第59号 | 令和元年8月1日 |
| 排尿自立支援加算 | (排自支)第2号 | 令和2年4月1日 |
| 外来排尿自立指導料 | (外排自)第13号 | 令和2年4月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第180号 | 令和4年3月1日 |
| 連携強化加算 | (感染対策3)第6号 | 令和4年4月1日 |
| サーベイランス強化加算 | (感染対策3)第6号 | 令和4年4月1日 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | (小運指管)第37号 | 令和4年4月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第6号 | 令和4年4月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第13号 | 令和4年4月1日 |
| 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | (摂嚥回2)第3号 | 令和4年4月1日 |
| 下肢創傷処置管理料 | (下創管)第11号 | 令和4年9月1日 |
| 患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第50号 | 令和5年5月1日 |
| 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | (両立支援)第6号 | 令和5年5月1日 |
| 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第146号 | 令和6年6月1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第159号 | 令和6年6月1日 |
| 入退院支援加算1 | (入退支)第49号 | 令和6年10月1日 |
| 入院時支援加算 | (入退支)第49号 | 令和6年10月1日 |
| 認知症ケア加算 | (認ケア)第43号 | 令和6年12月1日 |
| 感染対策向上加算3 | (感染対策3)第6号 | 令和7年1月1日 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | (回1)第5号 | 令和7年6月1日 |
| 入院ベースアップ評価料66 | (入べ66)第1号 | 令和7年7月1日 |
| 酸素の購入単価 | (酸単)第7973号 | 令和7年4月1日 |

